法定相続人 | 故人の数 |
0人 | 352人 |
1人 | 3,373人 |
2人 | 8,955人 |
3人 | 14,646人 |
4人 | 10,812人 |
5人 | 4,191人 |
6人 | 1,577人 |
7人 | 624人 |
8人 | 298人 |
9人 | 138人 |
10人 | 69人 |
10人超 | 117人 |
計 | 45,152人 |
遺言の種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | ||||||||||||||
作成方法 | 本人と証人2人が公証役場へ行き、本人が遺言の内容を述べ、それを公証人が書き留める。 | 自分で遺言の全文、氏名、日付を自書し印鑑を押す | 本人が証書にサイン・印鑑を押し、封筒に入れて封をし、公証人役場で証明してもらう | ||||||||||||||
証人 | 証人2人以上 | 不要 | 公証人1人 証人2人以上 |
||||||||||||||
遺言書の検認 | 不要 | 必要 | 必要 | ||||||||||||||
遺言書の開封 | 手続き不要 | 封のある時は、家庭裁判所において相続人の立会いが必要 | 必ず家庭裁判所において相続人の立会いが必要 | ||||||||||||||
長所 |
|
|
|
||||||||||||||
短所 |
|
|
|